Noch nicht einmal ein Jahr alt und schon hat die LG DUV e.V. ihren ersten Deutschen Meister!
Michael Hilzinger konnte bei den 21. Deutschen Meisterschaften der DUV im 24 Stundenlauf den Deutschen Meistertitel erringen. Er legte mit 244,040 Kilometern mehr Kilometer innerhalb der 24 Stundenfrist zurück, als jeder andere im Feld!
Michael Hilzinger
Herzlichen Glückwunsch!
Mit sportlichen Grüßen
Wolfgang Olbrich, Sportwart
Liebe Mitglieder der LG DUV e.V., liebe Besucher unserer Webseite
Hier entsteht in den nächsten Wochen eine Internetpräsenz der Laufgemeinschaft der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung e.V.
Wenn es teilweise etwas konfus zugeht, einfach drüber hinwegsehen! :-)
Mit sportlichen Grüßen
Wolfgang Olbrich, Sportwart
Stand:
Nr./No. | Name | Vorname/Surname | AK/Age Class | Verein/Club | Land/Country |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 |
Stand: 27.02.2013
Nr./ No. |
Name/ Name |
Vorname/ Surname |
AK/Age Class |
Verein/ Club |
Land/ County |
Liszewitz | Dagmar | W50 | LG DUV | ![]() |
|
Rosenau | Dietmar | M50 | LG DUV | ![]() |
|
Göbel | Dr. Dietmar | M45 |
LSG Schwarzwald Marathon |
![]() |
|
Mörth | Sascha | M40 |
Team Erdinger Alkoholfrei |
![]() |
|
Branner | Dietmar | M40 | LT Wetzlar | ![]() |
|
Densing | Axel | M45 | LG DUV | ![]() |
|
Libuda | Anke | WHK | BSG Springorum Bochum | ![]() |
|
Eichner | Sigrid | W70 | 100 Marathon Club | ![]() |
|
Frühauf | Sylvia | W45 | 100 Marathon Club | ![]() |
|
Blumberg | André | M40 | AVOHK | ![]() |
|
Beckmann | Michael | M40 | TWE Weiher | ![]() |
|
Rohwedder | Karl | M55 | LG DUV | ![]() |
|
Buchholz | Marcel | M35 | spendenläufer.de | ![]() |
|
Jacobs | Erik | M45 | ohne | ![]() |
|
Bujok | Jan | M60 | Polonia Hannover | ![]() |
|
Strosny | Angela | W45 | ASC Darmstadt | ![]() |
|
Strosny | René | M40 | ASC Darmstadt | ![]() |
|
Michaelis-Steck | Heidemarie | W55 | LG Brenztal | ![]() |
|
Bergs | Günther | M55 | LG DUV | ![]() |
|
Schmidt | Sebastian | M35 | Team Luftwaffe Köln | ![]() |
|
Brill | Holger | M45 | LG DUV | ![]() |
|
Schmidt | Klaus | ![]() |
|||
Leyendecker | Rainer | M55 | LG DUV | ![]() |
|
Stand: 01.09.2011
Nr. | Name | Vorname | AK | Verein | Land |
1 | Wattenbach | Manfred | M45 |
MegaCmRunners Köln |
![]() |
2 | Mecking | Betty | W40 | Marathon Dinslaken | ![]() |
dns | Liszewitz | Dagmar | W45 | LG DUV | ![]() |
4 | Eller | Thomas | M50 | TV Altendorf | ![]() |
5 | Rosenau | Dietmar | M50 | LG DUV | ![]() |
6 | Lagemann | Tobias | M45 | ohne | ![]() |
dns | Gutzmann | Manfred | M60 | TuS Norderney | ![]() |
8 | Kohler | Steffen | M40 | LG DUV | ![]() |
dns | Eßer | Michael | M45 | LG DUV | ![]() ![]() ![]() |
10 | Brill | Holger | M45 | LG DUV | ![]() |
11 | Ehrenberger | Dieter | M50 | LT Hemsbach | ![]() |
12 | Ehlers | Harald | M50 | DUV | ![]() |
13 | Strohmeyer | Thomas | M55 | ohne | ![]() |
dns | Diel | Hans-Werner | M60 | LG DUV | ![]() |
15 | Pieprytza | Mike | M35 | Ultrafriesen | ![]() |
16 | Lange | Jannet | W45 | avVN | ![]() |