Ergebnisse BUF 2016

IMG 5457

6 h Lauf Einzel Frauen

Platz Name AK AK-Platz Verein Leistung
1. Jasmin Ernhardt W40 1 Team Erdinger Alkoholfrei 55.832
2. Heike Dallmann W50 1 OTV Endurance Team 54.701
3. Gina Pflug W30 1 LTAlt-erkrath 53.600
4. Mechthild Kolter W50 2   51.258
5. Yvonne Burkhardt W30 2 Laufschule Dortmund Abt. Verrückt 50.282
6. Nicole Schönhütte W40 2   50.009
7. Jennifer Schlosser W40 3 Herner Triathlon Team 11 48.742
8. Petra Pflitsch W60 1 LG Gummersbach 47.867
9. Sarah Hornig W 1 Moerser TV Triathlon 47.558
10. Petra Schade W40 4 Team Erdinger Alkoholfrei 47.026
11. Sabrina Gall W30 3 Adler-Langlauf Bottrop 46.415
12. Sandra Schön W40 5 Borbecker Raketen Essen 45.759
13. Anna-Lena Meinert W30 4 Kettwiger SV 44.589
14. Anika Becker W30 5   44.391
15. Sabira Gerlach W50 3   44.295
16. Biggi Schmalz W50 4 TC Kray1892 e.V. 43.856
17. Maike Studinski W45 1 SC Borchen 43.086
18. Wibke Harnischmacher W35 1 TC Kray 1892 e.V./ GREND-Runner 42.537
19. Jutta Homann W45 2 LSF Münster 42.452
20. Miriam Hußmann W40 6   42.351
21. Susanne Tyree W45 3 Borbecker Raketen Essen 38.678
22. Sandra Wieners W40 7 Ausdauerschule by bunert 38.294
23. Ilka Ernhardt W40 8 Team Erdinger Alkoholfrei 37.778
24. Dorit Koall W40 9   36.162
25. Christina Hultsch W35 2   34.904
26. Diana Flick W40 10 SF Ennepetal 31.130
27. Claudia Dziersan W35 3 Borbecker Raketen Essen 31.130

 

6 h Lauf Einzel Männer

Platz Name AK AK-Platz Verein Leistung
1.
Rafael Rodriguez Baena M45 1 TC Kray 1892 e.V. 68.758
2. Stephan Lanfer M30 1 Trail Team TuS Velen 63.933
3. Adam Maciejewski M45 2 LC Duisburg 60.735
4. Norbert Braun M55 1 Adler-Langlauf Bottrop 59.889
5. Sebastian Gonschorek M35 1 Team Meldeläufer 57.708
6. Stefan Dolle M40 1 WAT läuft Ultra Running Team 57.548
7. Philipp Schulz M30 2 LSD Abteilung Verrückt 56.788
8. Stefan Dreimann M45 3 Adler-Langlauf Bottrop/ OTV Endurance Team 56.377
9. Udo Kamp M50 1 Tus 1882 Opladen 56.314
10. Michael Braun M50 2 TorTour de Ruhr die positiv Bekloppten 53.937
11. Stefan Teigelkamp M40 2 Adler-Langlauf-Bottrop 52.516
12. Andreas Amberger M50 3 Lauf Team Unna 52.402
13. Heiko Vogtt M55 2   52.069
14. Norbert Glaesner M45 4   51.547
15. Volkmar van Gemmeren M40 3 Die Stolperer 51.084
16. Arno Müller M55 3 Die Ruhrpotts Dortmund 50.927
17. Sven Ziegler M35 2 LTAlt-erkrath 50.231
18. André Süselbeck M40 4 Tischtennis SV Orsoy 50.124
19. Wolfgang von Hagen M55 4 SC BORCHEN 49.376
20. Heiko Binder M45 5 Borbecker Raketen 49.164
21. Volker Cornelißen M45 6 Hardtseemafia Triathlon 48.863
22. Guido Teigelkamp M45 7 Adler-Langlauf-Bottrop 48.295
23. Michael Derlich M45 8 Team Erdinger Alkoholfrei 47.906
24. Sebastian Ullrich M30 3 LSD Abteilung Verrückt 46.354
25. Christopher Landwehr M45 9 LLG Kevelaer 46.226
26. Christian Meinert M40 5   45.851
27. Tim Dürselen M30 4 TSV Weeze 45.602
28. Theo Soboll M80 1 Adler-Langlauf Bottrop 45.053
29. Thomas Just M45 10   44.758
30. Ralf Simon M55 5 LG DUV 43.776
31. Werner Kerkenbusch M65 1 VfL Bergheide/100 MC 43.226
32. Achim Pedd M40 6   42.551
33. Andre Grzesik M35 3 ETC Gelsenkirchen 42.464
34. Markus Szarvas M45 11 LT Schnecke Sonsbeck 42.452
35. Jürgen Binias M55 6 LC Duisburg 42.452
36. Markus Flick M45 12 SF Ennepetal 42.452
37. Rainer Rehosek M60 1 Kettwiger SV 42.351
38. Jürgen Beck M60 2 Adler-Langlauf Bottrop 37.420
39. André Schlosser M40 7   31.130
40. Harald Wandt M65 2 LG Gummersbach 28.996
41. Jens Rehosek M30 5   26.977
42. Christian Kellermann M35 4 Urban Runners Mannheim 23.582
43. Tobias Ricken M35 5 Borbecker-Raketen Essen 5.970

 

  

6 h Lauf Staffel Mixed  
Platz Team Leistung
1. Stadt Bottrop 78.712
2. Mixer Bottrop 78.510
3. LG DUV 67.455
4. Lokomotive Bottrop 64.670
5. Adler-Langlauf I 64.519
     
6 h Lauf Staffel Frauen  
1. Adler-Langlauf Bottrop F 63.249
     
6 h Lauf Staffel Männer  
1. SuS Oberaden 72.826
2. Adler-Langlauf II 70.960

 

 

Nach oben scrollen