Laufgemeinschaft der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung e.V.

24h-Split 2010

Name Vorname AK Verein Platz M Platz W km Runden Nation
Irrgang Michael M45 Troisdorfer LG M.U.T. 1 203,013 657 GER
Schlotter Hans-Jürgen M45 LT Sulz am Eck 2 197,281 638 GER
Kahla Said M60 LG DUV 3 176,512 571 ALG
Baxevanis Costas M50 Greek Dayrunners 4 165,624 536 GRE
Batzogloy Vagelis M40 Greek Dayrunners 5 164,388 532 GRE
Hartikainen Reima M45 Team Ultrasweden 6 164,301 531 SWE
Lange Jannet W45 AVVN 1 162,454 525 NED
Thanos Nikos M35   7 162,225 525 GRE
Akelsen Rune M40 Mandal Castings 8 157,474 509 NOR
Schwerk Wolfgang M55 Sri Chinmoy Marathon Team 9 152,028 492 GER
Vieler Jens M40 Team Ronja 10 146,761 474 GER
Hendriks Tom M55   11 144,921 469 NED
Friedl Mike M55 Marathon Club Istanbul 12 144,151 466 TUR
Ehlers Harald M45 TuS Zetel 13 143,894 465 GER
Jäger Ruth W55 TGMSV Jügesheim 2 142,185 460 GER
Liszewitz Dagmar W45 LG DUV 3 142,118 459 GER
Roether Wolfgang M65 TV Pfaffenweiler 14 141,297 457 GER
Hausmann Martina W50 LG Würzburg 4 139,359 451 GER
Nicklaus Dagmar W50 KLB 2000 5 138,236 447 GER
Densing Axel M40 LG DUV 15 138,098 446 GER
Zimmermann Walter M55 LG Würzburg 16 137,505 445 GER
Becker Barbara W50 LG DUV 6 136,958 443 GER
Stultiens Bob M45 AV Weert 17 135,651 439 NED
Adam Niko M55 IGL Reutlingen 18 135,342 438 GER
van Hiel Paul M40 Atlemo 19 129,636 419 BEL
Alexi Susanne W40   7 129,471 419 GER
Scheer Karin W60 TV Kleinwiedenest 8 126,260 408 GER
Riedel Roland M45 Adler Langlauf Bottrop 20 125,763 407 GER
Bröschke Dominik M35 LG DUV 21 124,909 404 GER
Scheer Oliver M40 100 Marathon Club 22 124,573 403 GER
Traeder Martin MJUN SV Bolzum 23 123,479 399 GER
Schröer Martin M55 Gerscheder SV Essen 24 123,053 398 GER
Kotysch Christian M35 Tri Club Wuppertal 25 121,010 391 GER
Berka Frank M40 100 Marathon Club 26 112,711 364 GER
Dams Frank M45 LG Wilhelmshaven 27 110,505 357 GER
Ludden Peter M45 Gerscheder SV Essen 28 106,596 344 GER
Larsen Michael M45 Dulk 29 101,352 328 DAN
Schranz Jörg M45 Borbecker Raketen 30 101,352 328 GER
Gleißner Werner M45 München 31 97,733 316 GER
Gründling Peter M50 LG DUV 32 94,863 307 GER
Schirmer Stefan M40 laufloewe.de 33 81,011 262 GER
Windemuth Lothar M50   34 75,839 245 GER
Bitte beachten Sie, dass unsere Webseite Cookies zur Verbesserung und Gewährleistung der Funktionalität verwendet. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung und Nutzungshinweise, bevor Sie unsere Seite nutzen. Indem Sie auf unserer Seite weitersurfen oder auf den Einverstanden-Button klicken, bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung und Nutzungshinweise gelesen haben und damit einverstanden sind.