Laufgemeinschaft der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung e.V.

Ergebnisse/Results 2010

Name Vorname AK Verein Platz M Platz W km Runden Nation
Schlotter Hans-Jürgen M45 LT Sulz am Eck 1 357,209 1156 GER
Irrgang Michael M45 Troisdorfer LG M.U.T. 2 324,516 1050 GER
Kahla Said M60 LG DUV 3 309,466 1001 ALG
Baxevanis Costas M50 Greek Dayrunners 4 273,259 884 GRE
Thanos Nikos M35 Greek Dayrunners 5 272,641 882 GRE
Lange Jannet W45 AVVN 1 272,462 881 NED
Batzoglou Vagelis M40 Greek Dayrunners 6 271,714 879 GRE
Ehlers Harald M45 TuS Zetel 7 271,068 877 GER
Roether Wolfgang M65 TV Pfaffenweiler 8 266,426 862 GER
Liszewitz Dagmar W45 LG DUV 2 265,757 860 GER
Riedel Roland M45 Adler Langlauf Bottrop 9 257,189 832 GER
Hausmann Martina W50 LG Würzburg 3 255,514 826 GER
Friedl Mike M55 Marathon Club Istanbul 10 245,363 794 TUR
Nicklaus Dagmar W50 KLB 2000 4 242,891 786 GER
Jäger Ruth W55 TGMSV Jügesheim 5 234,642 759 GER
Akelsen Rune M40 Mandal Castings 11 231,458 749 NOR
Densing Axel M40 LG DUV 12 230,361 745 GER
Zimmermann Walter M55 LG Würzburg 13 226,873 734 GER
Becker Barbara W50 LG DUV 6 226,514 733 GER
Alexi Susanne W55 7 225,158 728 GER
Scheer Karin W60 TV Kleinwiedenest 8 224,042 725 GER
Schröer Martin M55 Gerscheder SV Essen 14 222,828 721 GER
Stultiens Bob M45 AV Weert 15 218,509 707 NED
Dams Frank M45 LG Wilhelmshaven 16 215,470 697 GER
Berka Frank M40 100 Marathon Club 17 212,059 686 GER
Kotysch Christian M35 Tri Club Wuppertal 18 205,485 665 GER
Scheer Oliver M40 100 Marathon Club 19 205,022 663 GER
Gründling Peter M50 LG DUV 20 204,261 661 GER
Hendriks Tom M55 21 202,469 655 NED
Hartikainen Reima M45 Team Ultrasweden 22 200,541 649 SWE
Bröschke Dominik M35 LG DUV 23 199,381 645 GER
Gleißner Werner M45 München 24 186,188 602 GER
Traeder Martin MJUN SV Bolzum 25 185,246 599 GER
Ludden Peter M45 Gerscheder SV Essen 26 168,510 545 GER
van Hiel Paul M40 Atlemo 27 168,405 545 BEL
Adam Niko M55 IGL Reutlingen 28 165,006 534 GER
Schwerk Wolfgang M55 Sri Chinmoy Marathon Team 29 152,028 492 GER
Larsen Michael M45 Dulk 30 150,483 487 DK
Vieler Jens M40 Team Ronja 31 147,393 477 GER
Schranz Jörg M45 Borbecker Raketen 32 137,005 443 GER
Windemuth Lothar M50 33 131,680 426 GER
Schirmer Stefan M40 laufloewe.de 34 122,898 397 GER
Bitte beachten Sie, dass unsere Webseite Cookies zur Verbesserung und Gewährleistung der Funktionalität verwendet. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung und Nutzungshinweise, bevor Sie unsere Seite nutzen. Indem Sie auf unserer Seite weitersurfen oder auf den Einverstanden-Button klicken, bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung und Nutzungshinweise gelesen haben und damit einverstanden sind.