Laufgemeinschaft der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung e.V.

zurück zur Bestenlistenübersicht

Nr. Distanz Name Geburtsdatum Veranstaltungsdatum Veranstaltungsort
1 244.040 km Hilzinger, Michael 19.04.1960 21.06.2009 Stadtoldendorf (GER)
2 130.568 km Knop, Andreas 01.01.1961 30.08.2009 Wolfenbüttel (GER)
3 119.758 km Bröschke, Dominik 21.06.1973 27.09.2009 Brugg (SUI)
4 119.654 km Michel, Sören 17.05.1978 27.09.2009 Brugg (SUI)
5 117.199 km Becker, Karl-Heinz 29.01.1955 10.05.2009 Steenbergen (NED)
6 99.711 km Lauterbach, Alexander 05.07.1980 21.06.2009 Stadtoldendorf (GER)
7 74.800 km Schwäbig, Klaus 04.06.1958 30.08.2009 Wolfenbüttel (GER)
8 63.550 km Olbrich, Wolfgang 02.02.1968 12.07.2009 Berlin (GER)

Stand 18.10.2017 Quelle: DUV Bestenliste Männer 2009

zurück zur Bestenlistenübersicht

Bitte beachten Sie, dass unsere Webseite Cookies zur Verbesserung und Gewährleistung der Funktionalität verwendet. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung und Nutzungshinweise, bevor Sie unsere Seite nutzen. Indem Sie auf unserer Seite weitersurfen oder auf den Einverstanden-Button klicken, bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung und Nutzungshinweise gelesen haben und damit einverstanden sind.