Laufgemeinschaft der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung e.V.

zurück zur Bestenlistenübersicht

 

Nr. Zeit Name Geburtstag Datum Veranstaltungsort
1 3:30:29 h Deibl, Fabian 09.07.2000 01.10.2022 Rothenburg o.T. (GER)
2 3:44:14 h Benz, Fabian 31.08.1988 01.05.2022 Wolfenbüttel (GER)
3 3:48:27 h Hösch, Walter 17.08.1959 01.05.2022 Wolfenbüttel (GER)
4 4:12:13 h Riebandt, Sebastian 08.06.1982 01.05.2022 Wolfenbüttel (GER)
5 4:27:22 h Faller, Franz 08.08.1970 26.02.2022 Ubstadt-Weiher (GER)
6 4:33:46 h Gossenauer, Florian 10.05.1976 09.04.2022 Ubstadt-Weiher (GER)
7 4:35:39 h Haake, Klaus 08.10.1969 01.05.2022 Wolfenbüttel (GER)
8 4:39:36 h Bohm, Michael 26.05.1964 01.05.2022 Wolfenbüttel (GER)
9 4:40:12 h Gehle, Frank 23.06.1989 29.10.2022 Schwäbisch Gmünd (GER)
10 4:52:19 h Hilzinger, Michael 19.04.1960 10.09.2022 München (GER)
11 4:53:43 h Metzger, Wolfgang 02.05.1960 26.02.2022 Ubstadt-Weiher (GER)
12 5:01:06 h Themm, Thorsten 09.12.1972 09.04.2022 Ubstadt-Weiher (GER)
13 5:02:01 h Schneider, Christoph 28.12.1957 29.10.2022 Schwäbisch Gmünd (GER)
14 5:29:50 h Henzler, Dominic 28.02.1988 29.10.2022 Schwäbisch Gmünd (GER)
15 5:49:18 h Bohm, Michael 26.05.1964 09.04.2022 Ubstadt-Weiher (GER)
16 6:00:14 h Plötz, Timo 10.12.1972 01.10.2022 Rothenburg o.T. (GER)
17 6:02:01 h Holzleitner, Franz 26.08.1950 26.02.2022 Ubstadt-Weiher (GER)

Stand 7.11.2022, Quelle: DUV Bestenliste

zurück zur Bestenlistenübersicht

Bitte beachten Sie, dass unsere Webseite Cookies zur Verbesserung und Gewährleistung der Funktionalität verwendet. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung und Nutzungshinweise, bevor Sie unsere Seite nutzen. Indem Sie auf unserer Seite weitersurfen oder auf den Einverstanden-Button klicken, bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung und Nutzungshinweise gelesen haben und damit einverstanden sind.