Die Strecken sind gelaufen, die Eindrücke sind gefestigt. Dem Vernehmen nach war die Strecke sehr schön, aber auch schwer. Das Wetter tat das maximal Mögliche dabei, um die Teilnehmer so richtig zu fordern. Obwohl Zahlen das Ergebnis nicht wieder wiederspiegeln können, zumal einige auch zahlreiche Extrakilometer gelaufen sind, hier so etwas wie eine Ergebnisliste. Die wichtigsten Ergebnisse sind jedoch die Veränderungen, die so eine Veranstaltug bei jedem einzelnen bewirkt. Man lerne neue Leute kennen, erfährt dieses und jenes und erlebt, wie sich der eigene Horizont, sein Leistungspotential erweitert.
Am Freitag wurden 21,4 km gelaufen. Natursteig-Siegetappe: Rund um Herchen
Läuferin/Läufer | Zeit |
Philipp Sahm | 2:23 h |
Aaron Dorn | 2:26 h |
Karsten Meißner | 2:26 h |
Frank Gehle | 2:41 h |
Jonathan Gakstatter | 2:41 h |
Ramin Madani | 2:41 h |
Hans-Dieter Jancker | 2:51 h |
Michael Massar | 3:08 h |
Rainer Wachsmann | 3:09 h |
Konrad Vogl | 3:11 h |
Peter Hübner | 3:11 h |
Kamilla Holtkamp | 3:13 h |
Kerstin Conrad | 3:13 h |
Nina Börgel | 3:16 h |
Dirk Stangneth | 3:18 h |
Franz Holzleitner | 3:20 h |
Am Samstag wurden 67,9 km gelaufen. Natursteig-Siegetappen: Bahnhof Siegburg – Herchen
Läuferin/Läufer | Zeit |
Philipp Sahm | 7:32 h |
Karsten Meißner | 8:18 h |
Markus Meinke | 8:18 h |
Hans-Dieter Jancker | 8:36 h |
Jonathan Gakstatter | 8:36 h |
Ramin Madani | 8:36 h |
Kathi Bey | 9:24 h |
Frank Gehle | 9:54 h |
Konrad Vogl | 10:33 h |
Peter Hübner | 10:33 h |
Kamilla Holtkamp | 10:47 h |
Kerstin Conrad | 10:47 h |
Dirk Stangneth | 10:56 h |
Dina Bohm | 11:14 h |
Franz Holzleitner | 11:47 h |
Karen Keller | 11:47 h |
Michael Massar | 11:47 h |
Constanze Escher | 12:37 h |
Marie Jordan | 12:37 h |
Rainer Wachsmann | 12:37 h |
Am Sonntag wurden 118,5 km gelaufen. Natursteig-Siegetappen: Bahnhof Brachbach- Herchen
Philipp Sahm 25:01 Jonathan Gakstatter 27:06 Ramin Madani 29:48 Hans-Dieter Jancker 29:58 Frank Gehle 35:11 Konrad Vogl 36:20 Franz Holzleitner 40:13
Läuferin/Läufer | Zeit | ELAN gesamt |
Philipp Sahm | 15:06 h | 25:01 h |
Jonathan Gakstatter | 15:49 h | 27:06 h |
Ramin Madani | 18:31 h | 29:48 h |
Hans-Dieter Jancker | 18:31 h | 29:58 h |
Frank Gehle | 22:36 h | 35:11 h |
Konrad Vogl | 22:36 h | 36:20 h |
Franz Holzleitner | 25:06 h | 40:13 h |
Teile der Strecke gelaufen sind
Läuferin/Läufer | Kilometer | Zeit |
Peter Hübner | 97,19 | 18:46 |
Dirk Stangneth | 94,65 | 20:26 |
Katja Dasbach | 69,7 | 9:38 |
Michael Massar | 53,6 | 7:48 |
Text und Bilder: Michael Irrgang, Stand: 03.08.2018