Für die Altersklassenplatzierten gab es goldene Pokale!
6h-Lauf
Platz | Weite | Name | AK | Verein |
1. | 66.354 | Sigrid Hoffmann | W50 | LG Westerwald |
2. | 61.191 | Gundi Weckenmann | W45 | Die Kauffrauen |
3. | 57.842 | Jasmin Schmerfeld | W35 | |
4. | 56.961 | Anna Christina Nowak | W | TSVE 1890 Bielefeld |
5. | 53.895 | Christina Hultsch | W35 | |
6. | 53.609 | Corine Dieterman | W45 | |
7. | 51.179 | Gabi Fliege | W60 | SUS Oberaden / Team Erdinger |
8. | 50.256 | Dagmar Meyer | W35 | Lauftreff Lüdinghausen |
9. | 48.381 | Claudia Kujas | W50 | |
10. | 48.350 | Gaby Mau-Klees | W45 | LG Rennhemd Wuppertal |
11. | 47.996 | Eva Piehlmeier | W45 | LG Ultralauf |
12. | 44.614 | Nicole Schönhütte | W40 | |
13. | 43.838 | Sandra Jeske | W35 | Team Special-Fitness.de |
14. | 43.315 | Biggi Schmalz | W50 | TC Kray 1892 e.V. |
15. | 43.261 | Daniela Niehues | W55 | Radiergummiliga.de |
1. | 74.933 | Tobias Lundgren | M40 | |
2. | 74.048 | Falko Gallenkamp | M30 | Running Team Grafenberg |
3. | 71.317 | Patrick Vandebeek | M40 | AC Bertem – Knoet |
4. | 63.611 | Andreas Fölting | M40 | TSV Raesfeld/LG Ultralauf |
5. | 62.773 | Oliver Arndt | M45 | BSG Springorum Bochum |
6. | 61.122 | Lars Runde | M35 | |
7. | 61.106 | Adam Maciejewski | M45 | LC Duisburg |
8. | 60.955 | Georg Brathe | M45 | Spiridon Haltern |
9. | 59.477 | Christian Kellermann | M40 | Uraban Runners Mannheim |
10. | 58.817 | Stefan Granzen | M45 | BSG Sparkasse Duisburg |
11. | 57.563 | Andreas Kräntzer | M45 | Druckguss Westfalen |
12. | 56.961 | Florian Loetz | M30 | |
13. | 56.729 | Guido Piehlmeier | M55 | LG Ultralauf |
14. | 55.105 | Norbert Madry | M60 | SF Blau-Gelb Marburg |
15. | 54.913 | Norbert Gläsner | M45 | |
16. | 53.027 | Harald Retzlaff | M55 | BSG Springorum Bochum |
17. | 51.514 | Frank Jürgens | M65 | Post SV Gütersloh |
18. | 51.358 | Guido Gallenkamp | M35 | MTV 1861 Elberfeld |
19. | 51.334 | Kohlmetz Maik | M50 | :anlauf Siegen |
20. | 50.643 | Johan Visschers | M60 | 100 marathon club Nederland |
21. | 50.094 | Arno Müller | M60 | Die Ruhrpotts Dortmund |
22. | 50.092 | Marc Graf | M40 | LG Ultralauf |
23. | 50.051 | Michael Groß | M45 | Ultra-Team Tor Tour |
24. | 50.000 | Achim Lehmann | M40 | SV Teuto Riesenbeck |
25. | 48.907 | Dieter Schlaefke | M65 | DJK Adler 07 Bottrop Abt.Orientierungslauf |
26. | 47.708 | Theo Soboll | M80 | Adler-Langlauf Bottrop |
27. | 47.640 | Christoph Falkenroth | M55 | pose-running.de |
28. | 46.441 | Roland Riedel | M50 | Adler-Langlauf Bottrop |
29. | 46.226 | Matthias Kröling | M | LG Ultralauf |
30. | 46.097 | Werner Mootz | M75 | LTF Köllertal |
31. | 45.953 | Michael Kujas | M50 | |
32. | 45.262 | Dirk Wittkowski | M45 | SuS Oberaden |
33. | 44.767 | Karsten Krause | M45 | Running Team Grafenberg |
34. | 44.242 | Klaus Bartisch | M50 | Grillen &Chillen e.V. |
35. | 43.794 | Stanislav Kolaberdin | M | Fat Man Walking |
36. | 42.529 | Gerd Eden | M65 | Bochum |
37. | 42.466 | Tim Dürselen | M30 | TSV Weeze |
38. | 42.428 | Werner Kerkenbusch | M70 | VfL Bergheide |
39. | 40.136 | Michael Koch | M40 | TSV Güntersleben |
12h-Lauf
Platz | km | Name | AK | Verein |
1. | 96.900 | Lydia Doornbos | W35 | MarathonPlus |
2. | 91.331 | Nadja Badawi | W45 | |
3. | 86.446 | Alexandra Richter | W45 | Lauf Team Unna |
4. | 83.378 | Wibke Harnischmacher | W40 | TC Kray 1892 e.V. |
5. | 81.745 | Birgit von Wenserski | W45 | Lauf Team Unna |
6. | 75.510 | Bettina Keilen | W50 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal |
7. | 74.856 | Yvonne Burkhardt | W30 | Abteilung Verrückt |
8. | 72.512 | Edda Bauer | W70 | DUV |
9. | 47.166 | Carmen Gottlob | W50 | 6h Lauf Münster / LSF Münster |
1. | 106.917 | Peter Palmans | M55 | SACN |
2. | 106.306 | Ralf Schuster | M55 | TC Kray 1892 e.V. |
3. | 99.359 | Gunnar Zab | M45 | LF Hochdahl Trills 09 |
4. | 95.397 | Alexander Schumacher | M40 | |
5. | 93.316 | Martin Dietz | M55 | LTF Köllertal |
6. | 91.294 | Philipp Schulz | M35 | Abteilung Verrückt |
7. | 88.678 | Marc Täuber | M35 | |
8. | 88.528 | Steffen Schelenz | M40 | |
9. | 86.915 | Udo Menzel | M55 | LG Emsdetten |
10. | 85.948 | Franz Holzleitner | M65 | LG Ultralauf |
11. | 82.628 | Jens Allerheiligen | M45 | |
12. | 82.238 | Wilhelm Dommen | M45 | TVE Lauffreunde Gladbeck |
13. | 81.093 | Stefan Teigelkamp | M45 | Adler-Langlauf-Bottrop |
14. | 80.541 | Uwe Rüping | M50 | Lauf Team Unna |
15. | 77.059 | Martin Jansen | M40 | www.weitgereister.de |
17. | 71.066 | Steffen Helbig | M55 | Adler-Langlauf Bottrop |
16. | 71.066 | Christopher Landwehr | M45 | LG Ultralauf |
18. | 62.260 | Klaus Assenmacher | M40 | Wellenläufer |
19. | 56.305 | Bernd Richter | M50 | Lauf Team Unna |
21. | 50.938 | Christian Pflügler | M50 | 6h Lauf Münster / LG Ultralauf |
20. | 50.938 | Dirk Stangneth | M45 | LG Ultralauf |
22. | 43.390 | Kurt Uhlhorn | M55 | Rosemaries Liebling |
24h-Lauf
Platz | Weite | Name | AK | Verein |
1. | 169.846 | Stefanie Makiola | W30 | Ultrafriesen e.V. |
2. | 158.493 | Elke Link-Holtermann | W45 | TUS Breckerfeld |
3. | 151.654 | Manuela Schmitz | W40 | TV Brechten |
4. | 134.028 | Monika Sandelmann | W60 | Ultrafriesen e.V. |
5. | 115.148 | Birgit Jahn | W40 | TC Kray 1892 e. V. |
6. | 101.258 | Simone Quinkenstein | W45 | Waltroper LC 06 |
7. | 75.457 | Brigitte Leismann | W65 | TV Witzhelden |
8. | 71.066 | Michaela Skrzipale | W50 | – |
9. | 57.228 | Natalie Hinz | W45 | Cologne Chippendales |
10. | 52.474 | Marina Kollassa | WJ U23 | Lop Buri Gym/Hartmetall Bottrop |
1. | 194.981 | Chris Dhooge | M45 | A.V. Lokeren |
2. | 188.134 | Ralf Lohrke | M50 | Ultra-Trödeltruppe |
3. | 175.865 | Adrian Witkowski | M55 | Adler Langlauf Bottrop |
4. | 172.361 | Holger Sigl | M45 | Ultrafriesen e.V |
5. | 163.300 | Marc Bemong | M65 | |
6. | 151.608 | Udo Kamp | M55 | TUS 82 Opladen |
7. | 147.878 | Michael Heinkelein | M35 | Bsg Springorum |
8. | 145.676 | Hans Splesnialy | M45 | |
9. | 135.848 | Thomas Porstner | M50 | LG Ultralauf |
10. | 135.527 | Henk Harenberg | M50 | |
11. | 132.939 | Oliver Rupprecht | M50 | RAINtastic |
12. | 132.909 | Martin Jochheim | M60 | LG Brachvogel |
13. | 131.976 | Stefan Niederhofer | M40 | TUS Breckerfeld |
14. | 131.975 | Guido Teigelkamp | M45 | Adler-Langlauf-Bottrop |
15. | 125.259 | André Janacek | M35 | PT-Oldenburg |
16. | 116.971 | Manfred Leismann | M70 | TV Witzhelden |
17. | 116.971 | Volker Cornelißen | M50 | Hardtseemafia Triathlon |
18. | 116.354 | Carsten Görres | M40 | Cologne Chippendales |
19. | 111.322 | Wolfgang Schwerk | M60 | SRI Chinmoy Marathon Team |
20. | 110.064 | Uwe Bastian Kurth | M40 | Team Webster |
21. | 107.548 | Arjan van den Berg | M50 | Marathon plus |
22. | 105.111 | Andre Grzesik | M35 | Fuck Cancer Runners |
24. | 105.032 | Dieter Sandelmann | M60 | Ultrafriesen e.V. |
23. | 105.032 | Peter Kogelheide | M55 | |
26. | 102.516 | Klaus Kleinmann | M55 | SPEEDkröten |
25. | 102.516 | Benedikt Strätling | M45 | OTV Endurance Team |
27. | 101.258 | Dietmar Mintgen | M60 | 100 MC / TEA |
31. | 100.000 | Dieter Brendemühl | M75 | PTSV Aachen |
29. | 100.000 | Ralf Gehrke | M55 | |
28. | 100.000 | Andreas Amberger | M50 | Lauf Team Unna / Ultra Marathon Trödeltruppe |
30. | 100.000 | Stefan Ledwig | M35 | POWER OF BACON |
32. | 92.452 | Andreas Grundmann | M40 | SwissLife Sportclub München e.V. |
33. | 87.420 | Uwe Stollfuss | M50 | LT Gruiten-Neandertal |
34. | 86.328 | Michael Larsen | M55 | Rødekro Tri & Motion |
35. | 84.904 | Dietmar Klemm | M45 | Laufen rund um Münster |
36. | 81.130 | Michael Schlicht | M55 | TV Witzhelden |
37. | 78.614 | Michael Braun | M50 | TorTourde Ruhr,die positiv Bekloppten |
38. | 76.098 | Jörg Klasing | M50 | TSG Sulzbach |
39. | 74.840 | Jan Viebahn | M35 | TG Herford |
40. | 72.324 | Volker Dickmann | M50 | 100 Marathon Club |
41. | 68.550 | Dennis John | M35 | Tc Kray 1892 e.V. |
42. | 61.002 | Norbert Sommer | M50 | TuS Altenberge 09 |
43. | 59.744 | Georg Smeets | M45 | LC Duisburg |
44. | 54.712 | Daniel Pugge | M30 | POWER OF BACON |
45. | 48.422 | Bob Bock | M60 | Hardloopgroep Westerpark |
46. | 45.906 | Volker Spanier | M55 | DUV |
47. | 44.648 | Marco Gonska | M | |
48. | 43.390 | Carsten Plitt | M50 | 1.FC Köln |
Staffeln
Platz | 6h-Staffel-Team | Kategorie | Weite |
1. | LG Ultralauf | Männer | 83.050 |
2. | SuS Oberaden | Männer | 81.337 |
3. | BSG Sparkasse Essen | Männer | 80.517 |
1. | Adler-Langlauf Bottrop | Mixed | 66.446 |
2. | Speedys | Mixed | 64.977 |
3. | Laufgruppe Atemnot | Mixed | 60.642 |
4. | SV Viktoria Goch | Mixed | 60.318 |
5. | PV Triathlon Witten | Mixed | 52.597 |
Platz | 24h-Staffel-Team | Kategorie | Weite |
1. | Adler-Langlauf Bottrop | mixed | 249.096 |
2. | LG Ultralauf | mixed | 220.511 |
Michael Irrgang, 5.10.2017