Teilnehmerliste zum 2. Bottroper Ultralauf Festival (BUF)
Stand 22.8.2017
Online-Anmeldung ist geschlossen – Nachmeldungen sind vor Ort möglich – Ausstehende Beträge bitte dringend überweisen
Welcome to our International Starter!
: 5 : 1 : 5 : 2 : 1
Hinweis: Nur angemeldete Teilnehmer und Staffeln, die den Teilnehmerbeitrag überwiesen haben, werden hier aufgeführt.
Einzelstarter 6h-Lauf – 65 (22W, 43M) gemeldete Teilnehmer
Nr | Name | Wohnort | AK | Verein |
701 | Rafael Rodriguez Baena | Essen | M45 | TC Kray 1892 e.V. |
702 | Klaus Bartisch | Emmerich | M50 | Grillen & Chillen e.V. |
703 | Norbert Gläsner | Dortmund | M45 | |
602 | Ilka Ernhardt | Wermelskirchen | W45 | LT Radolfzell/TEA |
704 | Tim Dürselen | Weeze | M30 | TSV Weeze |
705 | Gerd Jankowski | Waltrop | M60 | Waltroper LC 06 |
706 | Holger Peek | Essen | M40 | TUSEM ESSEN |
603 | Biggi Schmalz | Essen | W50 | TC Kray 1892 e.V. |
604 | Jasmin Schmerfeld | Castrop-Rauxel | W35 | |
605 | Dagmar Meyer | Lüdinghausen | W35 | Lauftreff Lüdinghausen |
606 | Sandra Schön | Oberhausen | W40 | Borbecker Raketen Essen |
607 | Sandra Jeske | Hünxe | W35 | Team Special-Fitness.de |
707 | Hady Lawalata | Duisburg | M45 | Adler-Langlauf Bottrop |
708 | Marko Wenzel | Oberhausen | M40 | Sprungzwei |
709 | Dieter Schlaefke | Bottrop | M65 | DJK Adler 07 Bottrop Abt.Orientierungslauf |
710 | Christian Jeske | Hünxe | M45 | Team Special-Fitness.de |
609 | Nicole Schönhütte | Dortmund | W40 | |
711 | Lars Runde | Ibbenbüren | M35 | |
712 | Achim Lehmann | Ibbenbüren | M40 | SV Teuto Riesenbeck |
713 | Norbert Madry | Marburg | M60 | SF Blau-Gelb Marburg |
714 | Matthias Kröling | Köln | MHK | LG Ultralauf |
715 | Dietmar Korntner | Linz (A) | M40 | SK VÖEST/Team Erdinger Alkoholfrei/Team Meldeläufer |
716 | Marc Graf | Reinach (CH) | M40 | LG Ultralauf |
717 | Andreas Petruck | Ennepetal | M50 | SF Ennepetal |
610 | Kathrin Raback | Witten | W40 | |
611 | Julia Kistner | Bottrop | W30 | |
718 | Björn Köpenick | Witten | M45 | |
612 | Gabi Fliege | Lünen | W60 | SUS Oberaden/Team Erdinger |
719 | Harald Retzlaff | Bochum | M55 | BSG Springorum Bochum |
720 | Thomas Damisch | Bad Arolsen | M50 | LG Ultralauf |
721 | Andreas Fölting | Raesfeld | M40 | TSV Raesfeld/LG Ultralauf |
722 | André Weinand | Rust | M40 | LG Ultralauf |
613 | Anna Christina Nowak | Bochum | WHK | TSVE 1890 Bielefeld |
723 | Detlev May | Münster | M40 | LSF Münster |
724 | Florian Loetz | Bielefeld | M30 | |
725 | Falko Gallenkamp | Düsseldorf | M30 | Running Team Grafenberg |
614 | Kirsten Geske | Essen | W50 | TC Kray 1892 e.V. |
726 | Theo Soboll | Bottrop | M80 | Adler-Langlauf Bottrop |
727 | Stanislav Kolaberdin | Neuss | MHK | Fat Man Walking |
615 | Claudia Kujas | Remscheid | W50 | |
728 | Michael Kujas | Remscheid | M50 | |
729 | Werner Mootz |
bitte melden bei michael.irrgang@lg-ultralauf.de |
||
730 | Johan Visschers | Elsloo Lb (NL) | M60 | 100 marathon club Nederland |
731 | Gerd Eden | Bochum | M65 | Bochum |
732 | Adam Hetmanski | Mülheim an der Ruhr | M45 | Marathon Mülheim |
733 | Guido Piehlmeier | München | M55 | LG Ultrala uf |
734 | Patric Wurmbach | Heinsberg | M45 | DJK Gillrath / DUV |
735 | Patrick Vandebeek | Aarschot (B) | M40 | AC Bertem – Knoet |
601 | Eva Piehlmeier | München | W45 | LG Ultralauf |
608 | Susanne Tyree | Gelsenkirchen | W45 | Borbecker Raketen Essen |
616 | Inga Belllwinkel | Duisburg | W45 | LC Duisburg |
736 | Werner Kerkenbusch | Oberhausen | M70 | VfL Bergheide |
737 | Arno Müller | Dortmund | M60 | Die Ruhrpotts Dortmund |
738 | Frank Jürgens | Gütersloh | M65 | Post SV Gütersloh |
617 | Daniela Niehues | Altena | W55 | Radiergummiliga.de |
739 | Karsten Krause | Düsseldorf | M45 | Running Team Grafenberg |
617 | Daiela Niehues | Altena | W55 | Radiergummiliga.de |
619 | Katrin Arnold | Mühlheim | W40 | LC Duisburg |
739 | Karsten Krause | Düsseldorf | M45 | Running Team Grafenberg |
618 | Corine Dieterman | Scheemda (NL) | W34 | |
740 | Andreas Kräntzer | Mettmann | M45 | Druckguss Westfalen |
741 | Oliver Arndt | Bochum | M45 | BSG Springorum Bochum |
620 | Gaby Mau-Klees | Wuppertal | W45 | LG Rennhemd Wuppertal |
621 | Gundi Weckenmann | Mainz | W45 | Die Kauffrauen |
742 | Christoph Falkenroth | Köln | M55 | pose-running.de |
622 | Sigrid Hoffmann | Weidenhahn | W50 | LG Westerwald |
743 | Roland Riedel | Weidenhahn | M50 | Adler-Langlauf Bottrop |
Einzelstarter 12h-Lauf – 35 (9W, 26M) gemeldete Teilnehmer
Nr | Name | Wohnort | AK | Verein |
1301 | Daniel Menzel | Hagen | MHK | |
1302 | Uwe Diex | Essen | M55 | |
1303 | Philipp Schulz | Dortmund | M35 | Abteilung Verrückt |
1305 | Marc Täuber | Dortmund | M35 | |
1201 | Yvonne Burkhardt | Schwerte | W30 | Abteilung Verrückt |
1202 | Bettina Keilen | Merzig | W50 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal |
1306 | Udo Schurna | Essen | M60 | TLT Laufballerinas |
1203 | Sabrina Gall | Duisburg | W30 | Adler-Langlauf Bottrop |
1204 | Alexandra Richter | Unna | W45 | Lauf Team Unna |
1307 | Bernd Richter | Unna | M50 | Lauf Team Unna |
1205 | Birgit von Wenserski | Unna | W45 | Lauf Team Unna |
1309 | Gunnar Zab | Hamm (Sieg) | M45 | LF Hochdahl Trills 09 |
1206 | Daniela Schelenz | Leimen | W50 | LG Emsdetten |
1311 | Udo Menzel | Leimen | M55 | LG Emsdetten |
1312 | Steffen Schelenz | Jülich-Kirchberg | M40 | |
1207 | Edda Bauer | Offenburg | W70 | DUV |
1313 | Uwe Rüping | Unna | M50 | Lauf Team Unna |
1314 | Olaf Sprick | Garbsen | M50 | Garbsener SC |
1315 | Stefan Teigelkamp | Bottrop | M45 | Adler-Langlauf-Bottrop |
1316 | Franz Holzleitner | Bad Dürrheim | M65 | LG Ultralauf |
1317 | Dietmar Korntner | Linz (A) | M40 | SK VÖEST/Team Erdinger Alkoholfrei/Team Meldeläufer |
1209 | Wibke Harnischmacher | Essen | W40 | TC Kray 1892 e.V. |
1318 | Karl Heinz Friedrich | Freinberg (A) | M45 | LG Passau |
1319 | Michael Schomburg | Gelsenkirchen | M55 | Erler-Sportgemeinschaft |
1320 | Mario Windelschmidt | Unna | M40 | Lauf Team Unna |
1211 | Lydia Doornbos | Appingedam (NL) | W35 | MarathonPlus |
1321 | Gerhard Dahmen | München | M60 | |
1310 | Kurt Uhlhorn | Lerverkusen | M55 | Rosemaries Liebling |
1322 | Ralf Schuster | Essen | M55 | TC Kray 1892 e.V. |
1323 | Jens Allerheiligen | Hannover | M45 | |
1304 | Martin Jansen | Duisburg | M40 | www.weitgereister.de |
1308 | Carsten Lindner | Dorsten | M40 | Lop Buri Gym |
1324 | Peter Palmans | Neerpelt (B) | M55 | SACN |
1325 | Alexander Schumacher | Morsbach | M40 | |
1326 | Christopher Landwehr | Kevelaer | M45 | LG Ultralauf |
Einzelstarter 24h-Lauf – 63 (12W, 51M) gemeldete Teilnehmer
Nr | Name | Wohnort | AK | Verein |
2501 | Udo Kamp | Leverkusen | M55 | TUS 82 Opladen |
2502 | Thomas Porstner | Bad Düben | M50 | LG Ultralauf |
2503 | Volker Cornelißen | Mülheim | M50 | Hardtseemafia Triathlon |
2504 | Torsten Merten | Köln | M40 | 1.FC Köln |
2505 | Hans Splesnialy | Frankenthal | M45 | |
2506 | Kurt Bierbaum | Essen | M55 | |
2507 | Uwe Stollfuss | Gelsenkirchen | M50 | LT Gruiten-Neandertal |
2401 | Simone Quinkenstein | Waltrop | W45 | Waltroper LC 06 |
2508 | Guido Teigelkamp | Bottrop | M45 | Adler-Langlauf-Bottrop |
2509 | H A R A L D . . . W A N D T | Bergneustadt | M65 | LG GUMMERSBACH |
2510 | Wolfgang Schwerk | Solingen | M60 | SRI Chinmoy Marathon Team |
2511 | Volker Dickmann | Dinslaken | M50 | 100 Marathon Club |
2512 | Dietmar Mintgen | Nickenich | M60 | 100 MC / TEA |
2402 | Sandra Wieners | Sprockhövel | W45 | LG Ultralauf |
2403 | Birgit Jahn | Essen | W40 | TC Kray 1892 e. V. |
2513 | Adrian Witkowski | Bottrop | M55 | Adler Langlauf Bottrop |
2514 | Norbert Sommer | Altenberge | M50 | TuS Altenberge 09 |
2515 | Ralph Schmidt | Bermersheim | M45 | LLG Wonnegau/Team Erdinger alkoholfrei |
2516 | Andre Grzesik | Bottrop | M35 | Fuck Cancer Runners |
2517 | Holger Sigl | Aurich | M45 | Ultrafriesen e.V. |
2518 | Benedikt Strätling | Oberhausen | M45 | OTV Endurance Team |
2404 | Monika Sandelmann | Wilhelmshaven | W60 | Ultrafriesen e.V. |
2519 | Dieter Sandelmann | Wilhelmshaven | M60 | Ultrafriesen e.V. |
2405 | Hannelore Hoffmann-Schlicht | Leichlingen | W55 | Run4Fun |
2520 | Michael Schlicht | Leichlingen | M55 | TV Witzhelden |
2521 | Chris Dhooge | Zaffelare (B) | M45 | A.V. Lokeren |
2522 | Andreas Grundmann | Siegen | M40 | SwissLife Sportclub München e.V. |
2523 | Andreas Amberger | Lünen | M50 | Lauf Team Unna / Ultra Marathon Trödeltruppe |
2406 | Brigitte Leismann | Leichlingen | W65 | TV Witzhelden |
2524 | Manfred Leismann | Leichlingen | M70 | TV Witzhelden |
2407 | michaela skrzipale | velbert | W50 | |
2525 | Carsten Plitt | Duisburg | M50 | Laufen gegen Leiden e.V. |
2526 | Dietmar Klemm | Ascheberg | M45 | Laufen rund um Münster |
2408 | Manuela Schmitz | Dortmund | W40 | TV Brechten |
2527 | Michael Larsen | Rødekro (DK) | M55 | Rødekro Tri & Motion |
2528 | Michael Heinkelein | Bochum | M35 | Bsg Springorum |
2529 | Henk Harenberg | Eibergen (NL) | M50 | |
2409 | Natalie Hinz | Arnsberg | W45 | Cologne Chippendales |
2530 | Carsten Görres | Köln | M40 | Cologne Chippendales |
2531 | Volker Spanier | Erkelenz | M55 | DUV |
2532 | Uwe Bastian Kurth | Köln | M40 | Team Webster |
2533 | Bob Bock | Amsterdam (NL) | M60 | Hardloopgroep Westerpark |
2534 | Andreas Spieckermann | Düsseldorf | M45 | Feuerwehr SV Düsseldorf |
2535 | Dennis John | Essen | M35 | TC Kray 1892 e.V. |
2536 | Arjan van den Berg | Delft (NL) | M50 | Marathon plus |
2537 | Ralf Lohrke | Werne | M50 | Ultra-Trödeltruppe |
2538 | André Janacek | Oldenburg | M35 | PT-Oldenburg |
2540 | Jan Viebahn | Herford | M35 | TG Herford |
2541 | Klaus Kleinmann | Kalkar | M55 | SPEEDkröten |
2542 | Marco Gonska | Marl | MHK | |
2543 | Stefan Ledwig | Hagen | M35 | POWER OF BACON |
2544 | Ralf Gehrke | Duisburg | M55 | |
2545 | Oliver Rupprecht | Bobingen | M50 | RAINtastic |
2546 | Daniel Pugge | Horstmar | M30 | POWER OF BACON |
2410 | Marina Kollassa | Bottrop | WHK | Lop Buri Gym/Hartmetall Bottrop |
2539 | Michael Braun | Oberhausen | M50 | TorTourde Ruhr,die positiv Bekloppten |
2547 | Martin Jochheim | Gronau | M60 | LG Brachvogel |
2548 | Marc Bemong | Houwaart (B) | M65 | |
2549 | Jörg Klasing | Frankfurt | M50 | TSG Sulzbach |
2411 | Stefanie Makiola | Oldenburg | W30 | Kohai-Do e.V. |
2549 | Jörg Klasing | Frankfurt | M50 | TSG Sulzbach |
2550 | Dieter Brendemühl | Lontzen (B) | M75 | PTSV Aachen |
2411 | Stefanie Makiola | Oldenburg | W30 | Kohai-Do e.V. |
4er Staffeln 6h-Lauf
Nr | Staffelname | Wohnort | Klasse | Team Chef |
401 | SuS Oberaden | Lünen | Männer | Markus Marszalek |
402 | Adler-Langlauf Bottrop | Bottrop | Mixed | Markus Sobolewski |
403 | BSG Sparkasse Essen | Rhede | Männer | Tiemo Schilling-Frenk |
404 | LG Ultralauf | Mixed | Michael Irrgang | |
405 | SV Viktoria Goch | Uedem | Mixed | Andrea Ingenbleek |
406 | Laufgruppe Atemnot | Dortmund | Mixed | Stefanie Meyer |
407 | PV Triathlon Witten | Sprockhövel | Mixed | Marion Schürmann |
9er Staffeln 24h-Lauf
Nr | Staffelname | Wohnort | Klasse | Team Chef |
901 | LG Ultralauf | Mixed | Michael Irrgang | |
902 | Adler-Langlauf Bottrop | Bottrop | Männer | Jörg Schlegel |
903 | ||||