Vorne an gestellt befindet sich die Gesamtergebnisliste des Etappenlaufes, darunter befinden sich die Einzeletappen:
Gesamtergebnisliste
Rang gesamt |
Rang M/W |
Start nummer |
Name | Vorname | AK | Verein | Lindlar | Solingen | Remscheid | Kürten | Wipperfürth | Gesamt |
1 | 1 | 002 | Dr. Hinze | Stefan | M45 | LG DUV | 05:40:00 | 08:46:00 | 06:20:00 | 07:08:00 | 04:15:00 | 32:09:00 |
2 | 2 | 005 | Irrgang | Michael | M45 | Troisdorfer LG M.U.T. | 05:40:00 | 08:33:00 | 06:20:00 | 07:29:00 | 04:15:00 | 32:17:00 |
3 | 3 | 013 | Stöckmann | Jochen | M35 | ohne | 05:53:00 | 09:16:00 | 06:34:00 | 07:40:00 | 04:35:00 | 33:58:00 |
3 | 3 | 017 | Just | Jörg | M40 | SG Neukirchen-Hülchrath | 05:53:00 | 09:16:00 | 06:34:00 | 07:40:00 | 04:35:00 | 33:58:00 |
5 | 5 | 010 | Olbrich | Wolfgang | M40 | LG DUV | 06:42:00 | 09:53:00 | 07:09:00 | 08:11:00 | 05:07:00 | 37:02:00 |
6 | 1 | 012 | Stegmaier | Simone | W45 | LG Nord Berlin | 06:46:00 | 10:23:00 | 07:08:00 | 08:23:00 | 05:00:00 | 37:40:00 |
7 | 2 | 015 | Dörnfeld | Elke | W45 | Troisdorfer LG M.U.T. | 07:18:00 | 10:36:00 | 07:43:00 | 08:23:00 | 05:34:00 | 39:34:00 |
7 | 6 | 016 | Büchter | Martin | M45 | Troisdorfer LG M.U.T. | 07:18:00 | 10:36:00 | 07:43:00 | 08:23:00 | 05:34:00 | 39:34:00 |
9 | 7 | 003 | Klaka | Frank | M45 | BC Wipperfürth | 06:42:00 | 11:41:00 | 08:58:00 | 09:26:00 | 06:08:00 | 42:55:00 |
10 | 8 | 014 | Komar | Ewald | M55 | LT Hemsbach | 08:09:00 | 11:41:00 | 09:51:00 | 11:42:00 | 06:26:00 | 47:49:00 |
11 | 3 | 001 | Liszewitz | Dagmar | W45 | LG DUV | 08:09:00 | 11:41:00 | 09:51:00 | 11:42:00 | 06:46:00 | 48:09:00 |
11 | 3 | 007 | Dahl | Marianne | W65 | VFB Hannover |
08:09:00 | 11:41:00 | 09:51:00 | 11:42:00 | 06:46:00 | 48:09:00 |
006 | Heisig | Jörg | M40 | LC Duisburg | dns | dns | dns | dns | dns | dns | ||
011 | Mütze | Willem | M50 | 100 Marathon Club | dns | dns | dns | dns | dns | dns | ||
004 | Müller | Günter | M50 | ESV Gremberghoven | 08:59:00 | dns | dns | dns | dns | |||
008 | Eßer | Michael | M40 | www.running-for-kids.de | 08:09:00 | 12:26:00 | dns | dns | 05:32:00 | |||
009 | Grohmann | Gabriele | W40 | Troisdorfer LG M.U.T. | 08:09:00 | dns | 08:58:00 | 08:11:00 | 04:44:00 |
1. Etappe: Rund um Lindlar (55 km, 1200 Hm+)
Rang | Start nummer |
Name | Vorname | AK | Verein | Zeit | Bemerkungen |
1 | 002 | Dr. Hinze | Stefan | M45 | LG DUV | 05:40:00 | |
1 | 005 | Irrgang | Michael | M45 | Troisdorfer LG M.U.T. | 05:40:00 | |
3 | 013 | Stöckmann | Jochen | M35 | ohne | 05:53:00 | |
3 | 017 | Just | Jörg | M40 | SG Neukirchen-Hülchrath | 05:53:00 | |
5 | 020 | Roth | Edwin | M55 | 50 States Marathon Club | 06:02:00 | Etappenläufer |
6 | 003 | Klaka | Frank | M45 | BC Wipperfürth | 06:42:00 | |
6 | 010 | Olbrich | Wolfgang | M40 | LG DUV | 06:42:00 | |
6 | 019 | Mosler | Jürgen | M40 | Troisdorfer LG M.U.T. | 06:42:00 | Etappenläufer |
9 | 012 | Stegmaier | Simone | W45 | LG Nord Berlin | 06:46:00 | 1. Frau |
10 | 015 | Dörnfeld | Elke | W45 | Troisdorfer LG M.U.T. | 07:18:00 | 2. Frau |
10 | 016 | Büchter | Martin | M45 | Troisdorfer LG M.U.T. | 07:18:00 | |
12 | 001 | Liszewitz | Dagmar | W45 | LG DUV | 08:09:00 | 3. Frau |
12 | 007 | Dahl | Marianne | W65 | VFB Hannover |
08:09:00 | 3. Frau |
12 | 008 | Eßer | Michael | M40 | www.running-for-kids.de | 08:09:00 | |
12 | 009 | Grohmann | Gabriele | W40 | Troisdorfer LG M.U.T. | 08:09:00 | 3. Frau |
12 | 014 | Komar | Ewald | M55 | LT Hemsbach | 08:09:00 | |
17 | 004 | Müller | Günter | M50 | ESV Gremberghoven | 08:59:00 | |
006 | Heisig | Jörg | M40 | LC Duisburg | dns | ||
011 | Mütze | Willem | M50 | 100 Marathon Club | dns | ||
018 | Bullig | Cornelia | W50 | LG Nord Berlin | dnf | Etappenläufer |
2. Etappe: Rund um Solingen (75 km, 1700 Hm+)
Rang | Start nummer |
Name | Vorname | AK | Verein | Zeit | Bemerkungen |
1 | 005 | Irrgang | Michael | M45 | Troisdorfer LG M.U.T. | 08:33:00 | |
1 | 023 | Schwerk | Wolfgang | M30 | SCMT | 08:33:00 | Etappenläufer |
3 | 002 | Dr. Hinze | Stefan | M45 | LG DUV | 08:46:00 | |
4 | 013 | Stöckmann | Jochen | M35 | ohne | 09:16:00 | |
4 | 017 | Just | Jörg | M40 | SG Neukirchen-Hülchrath | 09:16:00 | |
6 | 010 | Olbrich | Wolfgang | M40 | LG DUV | 09:53:00 | |
7 | 012 | Stegmaier | Simone | W45 | LG Nord Berlin | 10:23:00 | 1. Frau |
8 | 015 | Dörnfeld | Elke | W45 | Troisdorfer LG M.U.T. | 10:36:00 | 2. Frau |
8 | 016 | Büchter | Martin | M45 | Troisdorfer LG M.U.T. | 10:36:00 | |
10 | 022 | Becker | Stephan | MHK | ohne | 11:40:00 | Etappenläufer |
11 | 001 | Liszewitz | Dagmar | W45 | LG DUV | 11:41:00 | 3. Frau |
11 | 003 | Klaka | Frank | M45 | BC Wipperfürth | 11:41:00 | |
11 | 007 | Dahl | Marianne | W65 | VFB Hannover |
11:41:00 | 3. Frau |
11 | 014 | Komar | Ewald | M55 | LT Hemsbach | 11:41:00 | |
15 | 008 | Eßer | Michael | M40 | www.running-for-kids.de | 12:26:00 | |
004 | Müller | Günter | M50 | ESV Gremberghoven | dns | ||
006 | Heisig | Jörg | M40 | LC Duisburg | dns | ||
009 | Grohmann | Gabriele | W40 | Troisdorfer LG M.U.T. | dns | ||
011 | Mütze | Willem | M50 | 100 Marathon Club | dns | ||
021 | Zander | Markus | M35 | ohne | dns | Etappenläufer |
3. Etappe: Rund um Remscheid (58 km, 1200 Hm+)
Rang | Start nummer |
Name | Vorname | AK | Verein | Zeit | Bemerkungen |
1 | 002 | Dr. Hinze | Stefan | M45 | LG DUV | 06:20:00 | |
1 | 005 | Irrgang | Michael | M45 | Troisdorfer LG M.U.T. | 06:20:00 | |
3 | 013 | Stöckmann | Jochen | M35 | ohne | 06:34:00 | |
3 | 017 | Just | Jörg | M40 | SG Neukirchen-Hülchrath | 06:34:00 | |
5 | 012 | Stegmaier | Simone | W45 | LG Nord Berlin | 07:08:00 | 1. Frau |
6 | 010 | Olbrich | Wolfgang | M40 | LG DUV | 07:09:00 | |
7 | 023 | Zander | Markus | M35 | ohne | 07:16:00 | Etappenläufer |
8 | 015 | Dörnfeld | Elke | W45 | Troisdorfer LG M.U.T. | 07:43:00 | 2. Frau |
8 | 016 | Büchter | Martin | M45 | Troisdorfer LG M.U.T. | 07:43:00 | |
10 | 003 | Klaka | Frank | M45 | BC Wipperfürth | 08:58:00 | |
10 | 009 | Grohmann | Gabriele | W40 | Troisdorfer LG M.U.T. | 08:58:00 | 3. Frau |
10 | 018 | Bullig | Cornelia | W50 | LG Nord Berlin | 08:58:00 | 3. Frau Etappenläufer |
11 | 001 | Liszewitz | Dagmar | W45 | LG DUV | 09:51:00 | 4. Frau |
11 | 007 | Dahl | Marianne | W65 | VFB Hannover |
09:51:00 | 4. Frau |
11 | 014 | Komar | Ewald | M55 | LT Hemsbach | 09:51:00 | |
004 | Müller | Günter | M50 | ESV Gremberghoven | dns | ||
006 | Heisig | Jörg | M40 | LC Duisburg | dns | ||
008 | Eßer | Michael | M40 | www.running-for-kids.de | dns | ||
011 | Mütze | Willem | M50 | 100 Marathon Club | dns |
4. Etappe: Rund um Kürten (65 km, 1600 Hm+)
Rang | Start nummer |
Name | Vorname | AK | Verein | Zeit | Bemerkungen |
1 | 002 | Dr. Hinze | Stefan | M45 | LG DUV | 07:08:00 | |
2 | 005 | Irrgang | Michael | M45 | Troisdorfer LG M.U.T. | 07:29:00 | |
2 | 019 | Mosler | Jürgen | M40 | Troisdorfer LG M.U.T. | 07:29:00 | Etappenläufer |
4 | 013 | Stöckmann | Jochen | M35 | ohne | 07:40:00 | |
4 | 017 | Just | Jörg | M40 | SG Neukirchen-Hülchrath | 07:40:00 | |
6 | 009 | Grohmann | Gabriele | W40 | Troisdorfer LG M.U.T. | 08:11:00 | 1. Frau |
7 | 010 | Olbrich | Wolfgang | M40 | LG DUV | 08:11:00 | |
8 | 012 | Stegmaier | Simone | W45 | LG Nord Berlin | 08:23:00 | 2. Frau |
8 | 015 | Dörnfeld | Elke | W45 | Troisdorfer LG M.U.T. | 08:23:00 | 2. Frau |
8 | 016 | Büchter | Martin | M45 | Troisdorfer LG M.U.T. | 08:23:00 | |
11 | 003 | Klaka | Frank | M45 | BC Wipperfürth | 09:56:00 | |
12 | 001 | Liszewitz | Dagmar | W45 | LG DUV | 11:42:00 | 4. Frau |
12 | 007 | Dahl | Marianne | W65 | VFB Hannover |
11:42:00 | 4. Frau |
12 | 014 | Komar | Ewald | M55 | LT Hemsbach | 11:42:00 | |
004 | Müller | Günter | M50 | ESV Gremberghoven | dns | ||
006 | Heisig | Jörg | M40 | LC Duisburg | dns | ||
008 | Eßer | Michael | M40 | www.running-for-kids.de | dns | ||
011 | Mütze | Willem | M50 | 100 Marathon Club | dns |
5. Etappe: Rund um Wipperfürth (45 km, 900 Hm+)
Rang | Start nummer |
Name | Vorname | AK | Verein | Zeit | Bemerkungen |
1 | 002 | Dr. Hinze | Stefan | M45 | LG DUV | 04:15:00 | |
2 | 005 | Irrgang | Michael | M45 | Troisdorfer LG M.U.T. | 04:15:00 | |
3 | 013 | Stöckmann | Jochen | M35 | ohne | 04:35:00 | |
3 | 017 | Just | Jörg | M40 | SG Neukirchen-Hülchrath | 04:35:00 | |
5 | 009 | Grohmann | Gabriele | W40 | Troisdorfer LG M.U.T. | 04:44:00 | 1. Frau |
6 | 012 | Stegmaier | Simone | W45 | LG Nord Berlin | 05:00:00 | 2. Frau |
7 | 010 | Olbrich | Wolfgang | M40 | LG DUV | 05:07:00 | |
8 | 008 | Eßer | Michael | M40 | www.running-for-kids.de | 05:32:00 | |
9 | 015 | Dörnfeld | Elke | W45 | Troisdorfer LG M.U.T. | 05:34:00 | 3. Frau |
9 | 016 | Büchter | Martin | M45 | Troisdorfer LG M.U.T. | 05:34:00 | |
11 | 003 | Klaka | Frank | M45 | BC Wipperfürth | 06:08:00 | |
12 | 014 | Komar | Ewald | M55 | LT Hemsbach | 06:26:00 | |
13 | 001 | Liszewitz | Dagmar | W45 | LG DUV | 06:46:00 | 4. Frau |
13 | 007 | Dahl | Marianne | W65 | VFB Hannover |
06:46:00 | 4. Frau |
004 | Müller | Günter | M50 | ESV Gremberghoven | dns | ||
006 | Heisig | Jörg | M40 | LC Duisburg | dns | ||
011 | Mütze | Willem | M50 | 100 Marathon Club | dns |